احصائية بأعداد الاساتذة من حملة الالقاب العلمية حسب القسم الجنس للعام الدراسي 2025 / 2024: | ||||||||
اللقب العلمي | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||||
القسم | ذكور | الاناث | ذكور | الاناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
اللغة العربية | 18 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 |
احصائية بأعداد الاساتذة من حملة الالقاب العلمية حسب القسم الجنس للعام الدراسي 2025 / 2024: | ||||||||
اللقب العلمي | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||||
القسم | ذكور | الاناث | ذكور | الاناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
التاريخ | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
احصائية بأعداد الاساتذة من حملة الالقاب العلمية حسب القسم الجنس للعام الدراسي 2025 / 2024: | ||||||||
اللقب العلمي | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||||
القسم | ذكور | الاناث | ذكور | الاناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
الجغرافية | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
احصائية بأعداد الاساتذة من حملة الالقاب العلمية حسب القسم الجنس للعام الدراسي 2025 / 2024: | ||||||||
اللقب العلمي | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||||
القسم | ذكور | الاناث | ذكور | الاناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
اللغة الإنكليزية | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 |
احصائية بأعداد الاساتذة من حملة الالقاب العلمية حسب القسم الجنس للعام الدراسي 2025 / 2024: | ||||||||
الاجتماع | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||||
ذكور | الاناث | ذكور | الاناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | |
1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
احصائية بأعداد الاساتذة من حملة الالقاب العلمية حسب القسم الجنس للعام الدراسي 2025 / 2024: | ||||||||
اللقب العلمي | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | ||||
القسم | ذكور | الاناث | ذكور | الاناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
اللغة العربية | 18 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 |
لاقسام العلمية | التدريسيون | الموظفون | خريجو الدراسة الصباحية | الطلبة الاوائل | خريجو الدراسة المسائية |
5 | 125 | 84 | 204 | 6910 | |
طلبة الدراسات الاولية | طلبة الدراسات الاولية المسائية | فروع الدراسات العليا | طلبة الدراسات العليا: | القاعات الدراسية : | المكتبات |
299 | 125 | 254 | 32 | 2 | |
قاعات المناقشات : | بحوث محلية وعالمية | بحوث سكوباس : | |||
3 | 3 | 150 |
150 عدد المشاهدات