القسم انساني | اسم الطالب | المعدل | المحافظة | نوع الدراسة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | اياد فالح طالب محمدعلي | 74.33 | ذي قار | الصباحية | |||
التاريخ | انتصار حسن كاظم وديع | 70.29 | ذي قار | الصباحية | |||
اللغة العربية | زهراء محمد سلمان صالح | 88.03 | ذي قار | الصباحية | |||
ورود عباس مجيد | 82.9 | ذي قار | الصباحية | ||||
التاريخ | علي نزال جاسم جابر | 71.57 | ذي قار | الصباحية | |||
التاريخ | بيداء طالب عبد الحسن عبد علي | 75.144 | ذي قار | الصباحية | |||
اللغة العربية | افراح كاظم ياسر | 74.17 | ذي قار | الصباحية | |||
التاريخ | رجاء صالح محسن | 74.09 | ذي قار | الصباحية | |||
اللغة العربية | اقبال حسين رسن | 82.88 | ذي قار | الصباحية | |||
زينة غيثان جايد نزال | 79.81 | ذي قار | الصباحية |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 132 مُدخل