اعلان هام ومستعجل : الخريجون الاوائل
تدعو عمادة كلية الاداب الطلبة الخريجين الاوائل من 2003 الى 2020 المدرجة اسمائهم في ادناه
مراجعة الكلية او مراسلتنا عبر البريد الرسمي لغرض art@utq.edu.iq يوم غد لغرض تثبيت اسم الام الثلاثي
اسماء الطلبة الاوائل
| ت | الاسم الرباعي | اسم الام الثلاثي | الكلية | الاختصاص | ترتيبه على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج | الحالة |
| 1. | شيماء رشيد حمود | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 77.13 | 2002 – 2003 | متعين | |
| 2. | زينب خليل مزيد | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 75.06 | 2002 – 2003 | متعين | |
| 3. | اياد فالح طالب | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 74.33 | 2002 – 2003 | غير معروف | |
| 4. | صفاء شارد ناصر | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 73.24 | 2002 – 2003 | متعين | |
| 5. | شيماء فاضل علي | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 69.14 | 2002 – 2003 | غير معروف | |
| 6. | رغد عبد الامير داخل | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 65.05 | 2002 – 2003 | غير معروف | |
| 7. | نسوم عوفي حسون | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 83.29 | 2003 – 2004 | متعين | |
| 8. | ندى محمد حسين | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 81.73 | 2003 – 2004 | متعين | |
| 9. | حكيم موحان عواد | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 80.42 | 2003 – 2004 | متعين | |
| 10. | خلود حامد كامل | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 77.75 | 2003 – 2004 | متعين | |
| 11. | حيدر ناجي مطلك | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 72.83 | 2003 – 2004 | متعين | |
| 12. | انتصار حسن كاظم | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 70.34 | 2003 – 2004 | غير معروف | |
| 13. | زهراء محمد سلمان | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 88.03 | 2004 – 2005 | غير معروف | |
| 14. | فاطمة ضمد شهد كزار | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 83.54 | 2004 – 2005 | متعين | |
| 15. | ورود عباس مجيد ياسر | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 82.9 | 2004 – 2005 | غير معروف | |
| 16. | زينب صبري مهدي | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 79.92 | 2004 – 2005 | متعين | |
| 17. | بسيم علي علوان | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 71.61 | 2004 – 2005 | متعين | |
| 18. | علي نزال جاسم | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 71.57 | 2004 – 2005 | غير معروف | |
| 19. | مجيد بدر ناصر | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 89.63 | 2005 – 2006 | متعين | |
| 20. | سلمى عباس يوسف | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 80.14 | 2005 – 2006 | متعين | |
| 21. | صفيه موسى عبود | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 79.48 | 2005 – 2006 | متعين | |
| 22. | خديجة عبد الرضا حسين | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 75.11 | 2005 – 2006 | متعين | |
| 23. | سهى نعمة تمر | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 73.75 | 2005 – 2006 | غير معروف | |
| 24. | عبد الله مسلم شطب | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 73.19 | 2005 – 2006 | متعين | |
| 25. | إخلاص عباس عبد | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 82.16 | 2006 – 2007 | متعين | |
| 26. | بيداء ناصر زيارة | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 81.31 | 2006 – 2007 | متعين | |
| 27. | بدور سهيل عبد الجليل | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 80.83 | 2006 – 2007 | غير معروف | |
| 28. | منذرعبيد رضيوي | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 81.9 | 2006 – 2007 | متعين | |
| 29. | علي جواد كاظم | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 79.95 | 2006 – 2007 | متعين | |
| 30. | بيداء طالب عبد الحسن | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 75.144 | 2006 – 2007 | غير معروف | |
| 31. | مياسة موحان عبد الكريم | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 82.32 | 2007 – 2008 | متعين | |
| 32. | مطلق رزيج عطشان محسن | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 77.35 | 2007 – 2008 | غير معروف | |
| 33. | افراح كاظم ياسر جبر | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 74.17 | 2007 – 2008 | غير معروف | |
| 34. | رجاء صالح محسن | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 74.09 | 2007 – 2008 | غير معروف | |
| 35. | امال كاظم عبدالحسين | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 73.96 | 2007 – 2008 | غير معروف | |
| 36. | رنا شهيد حسين | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 73.21 | 2007 – 2008 | غير معروف | |
| 37. | نوفة حسين علي خليف | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 83.28 | 2008 – 2009 | متعين | |
| 38. | اقبال حسين رسن راضي | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 82.88 | 2008 – 2009 | غير معروف | |
| 39. | زينة غيثان جايد نزال | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 79.81 | 2008 – 2009 | غير معروف | |
| 40. | ايناس جبار سعيد | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 81.35 | 2008 – 2009 | غير معروف | |
| 41. | جراح عبد الله قاسم | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 75.86 | 2008 – 2009 | غير معروف | |
| 42. | ايمان كاظم مؤمن | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 75.01 | 2008 – 2009 | غير معروف | |
| 43. | حلا خلف عبد الحسين | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 76.93 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 44. | هدى مصطفى طالب | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 75.39 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 45. | اطياف سعيد صالح | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 73.65 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 46. | يبادر ناجي عبد الرضا | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 79.45 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 47. | حوراء وارد جايد | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 78.32 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 48. | سعاد عبد الاله ناجي | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 74.84 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 49. | بشرى عبد الامير مرداس عبيد | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 83.217 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 50. | حسام صبار هادي صالح | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 77.539 | 2009 – 2010 | متعين | |
| 51. | خلود مساعد ايدام الفريح | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 77.348 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 52. | زين العابدين احمد عبد الصاحب | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 87.78 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 53. | جاسمية محمد كاظم | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 84.86 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 54. | مريم سلمان عودة | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 84.83 | 2009 – 2010 | غير معروف | |
| 55. | دعاء هاشم محمد نمر | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 83.58 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 56. | زينب حسن هاشم محمد | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 83.45 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 57. | انور محمد حسين علوان | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 83.08 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 58. | هدى كريم خضير فتفوت | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 88.439 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 59. | نهاد طالب عويد جبير | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 83.318 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 60. | سميرة مسير رحيل شاهود | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 74.528 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 61. | زهراء ناظم حبيب فجر | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 82.074 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 62. | علي علي حسن ابراهيم | نذيرة مؤنس شهاب | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 74.046 | 2010 – 2011 | غير معروف |
| 63. | مصطفى خير الله لفتة عودة | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 72.913 | 2010 – 2011 | تعيين بعقد | |
| 64. | نور حسن جبار | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 89.31 | 2010 – 2011 | متعين | |
| 65. | وداد هادي كاطع | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 88.72 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 66. | ملاذ رازق جعفر | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 86.7 | 2010 – 2011 | غير معروف | |
| 67. | حوراء عبد الكريم عايد | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 81.93 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 68. | غفران حسين مرزوك | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 81.73 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 69. | إيمان داغر مزيد | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 75.28 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 70. | علي عطية كامل غلب | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 82.666 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 71. | ألاء جابر طاهر ميس | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 78.534 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 72. | دعاء صباح بدر فزع | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 73.325 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 73. | سارة مصارع جابر مرعيد | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 82.191 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 74. | نجوان حواس محمد حسن | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 80.905 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 75. | صابرين سلام محسن لغط | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 76.846 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 76. | ورود شعلان فجر | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 88.93 | 2011 – 2012 | متعين | |
| 77. | آثار فاضل طاهر | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 87.39 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 78. | هديل حبيب قادر | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 86.07 | 2011 – 2012 | غير معروف | |
| 79. | نورة عبد جبار خريبط | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 79.82 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 80. | خديجة عزيز حمد يكان | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 79.1 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 81. | خمائل جميل صبخة دغيمر | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 76.38 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 82. | خالد صلف عبد رميح | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 75.584 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 83. | أنعام جبار كاطع خضير | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 75.032 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 84. | فاطمة علي حسين عجيل | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 72.933 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 85. | زمن ماجد طعمه هويدي | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 82.516 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 86. | امل حسين علي هاشم | نعيمة خليف كبان | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 77.933 | 2012 – 2013 | غير معروف |
| 87. | اسماء نعمه عبد الحسن عباس | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 76.834 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 88. | مشاري علاوي مشكور خليف | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 93.22 | 2012 – 2013 | متعين | |
| 89. | ساجد صباح ميس مشتت | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 91.63 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 90. | رويده عبد النبي مسعد عرد | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 84.72 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 91. | ارشد ياسين عداي | الآداب | الإعلام | الأول | ذي قار | 90.261 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 92. | زينب عبد الحسين سعيد | الآداب | الإعلام | الثاني | ذي قار | 88.828 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 93. | غزوان كاظم شبيب | الآداب | الإعلام | الثالث | ذي قار | 88.784 | 2012 – 2013 | غير معروف | |
| 94. | نور الهدى عادل حسن | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 75.26 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 95. | الزهراء محمد باجي نزال | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 74.36 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 96. | نور محمد جادر | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 72.57 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 97. | إيمان جميل صخيل حسن | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 77.347 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 98. | مريم ستار عنيد عواد | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 72.395 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 99. | ربيع محمد ناصر حسن | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 70.497 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 100. | اطياف حمود جوبي ثجيل | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 82.63 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 101. | دعاء جميل لفتة جويد | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 81.92 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 102. | نور ناصر كاطع راضي | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 81.26 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 103. | نور الهدى محسن بدر | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 90.09 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 104. | رقية حسين ربيع | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 86.72 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 105. | فاطمة غالب شامي | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 82.94 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 106. | نور كريم ياسر | الآداب | الإعلام | الأول | ذي قار | 91.239 | 2013 – 2014 | متعين | |
| 107. | مروة مهدي محسن | الآداب | الإعلام | الثاني | ذي قار | 90.886 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 108. | دلال عبد الله مكطوف | الآداب | الإعلام | الثالث | ذي قار | 90.399 | 2013 – 2014 | غير معروف | |
| 109. | ساره حسن قاسم | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 73.16 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 110. | حياة نايف صينخ حاجم | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 72.82 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 111. | افراح محمد عناد عودة | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 70.66 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 112. | مالك احمد سدخان | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 76.65 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 113. | نورين حسين حميد | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 75.52 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 114. | أية شفيق عبد الرحمن ناصر | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 71.94 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 115. | ميعاد حسين كريم عبد | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 84.84 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 116. | شروق سالم نجم عبد الله | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 84.52 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 117. | هيفاء شعيبث نايف ثجيل | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 84.05 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 118. | زهراء حميد كاظم جثير | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 81.41 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 119. | هدى هيثم شاكر دخان | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 80.02 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 120. | سارة جليل عبد العالي | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 78.63 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 121. | عبير عبد الامير كريم سمير | الآداب | الإعلام | الأول | ذي قار | 90.636 | 2014 – 2015 | متعين | |
| 122. | اسماء حافظ محسن | الآداب | الإعلام | الثاني | ذي قار | 89.459 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 123. | انفال عبد الأمير مطرود | الآداب | الإعلام | الثالث | ذي قار | 89.339 | 2014 – 2015 | غير معروف | |
| 124. | مريم عذاب علي | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 81.65 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 125. | فاطمة علي حسين | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 80.64 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 126. | مريم حسن علي حسين | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 79.41 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 127. | تقاء الدين حمودي انعيم | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 74.35 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 128. | رجاء عبد علي دليهم | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 73.29 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 129. | منار معروف سيف | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 72.88 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 130. | كوثر عبد الله سعدون حطاب | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 80.24 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 131. | شجن لطيف حسن شريف | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 77 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 132. | هبه صاحب دخيل عودة | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 76.8 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 133. | زينب مزهر علي | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 88.917 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 134. | غفران باسم غانم | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 85.068 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 135. | سلمى جبرة الله سعد | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 82.468 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 136. | محمد عبدالوهاب عبدالرزاق | الآداب | الإعلام | الأول | ذي قار | 85.404 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 137. | مروة عبدالحسين فهد | الآداب | الإعلام | الثاني | ذي قار | 85.369 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 138. | آيات عقيل حبيب | الآداب | الإعلام | الثالث | ذي قار | 82.567 | 2015 – 2016 | غير معروف | |
| 139. | مها عباس لواف فنطل | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 79.85 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 140. | هاجر فاضل قاسم سماوي | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 72.08 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 141. | يوسف خليف حرمس شلاكه | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 71.91 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 142. | مريم العذراء عباس عبد والي | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 74.05 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 143. | سارة فرحان سوادي محمد | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 73.63 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 144. | بهاء داخل هاشم حسن | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 70.88 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 145. | هالة سليم يعقوب | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 84.11 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 146. | علي عبد الله صالح | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 83.15 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 147. | سماح حليم ثامر | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 77.06 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 148. | الآء علي سدخان | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 85.943 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 149. | دعاء عبدالشهيد فرج | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 81.296 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 150. | حوراء كريم عجيل | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 80.188 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 151. | عمر عبد الكريم صالح | الآداب | الإعلام | الأول | ذي قار | 61.245 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 152. | حسين علي عبد العباس عليوي | الآداب | الإعلام | الثاني | ذي قار | 60.53 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 153. | الحر هاشم عزيز عسكر | الآداب | الإعلام | الثالث | ذي قار | 53.81 | 2016 – 2017 | غير معروف | |
| 154. | مصطفى كامل جليل | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 80.95 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 155. | نور كامل عبد جازع | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 72.27 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 156. | اسراء محمد جليل | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 72.11 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 157. | آيات ناجي عذاب كاظم | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 76.61 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 158. | منتهى ناظم جديد حسين | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 73.13 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 159. | فاطمه محبوب يوسف عجه | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 72.34 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 160. | نرجس محمد عزيز حسين | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 81.78 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 161. | غفران جبار لفته كايم | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 77.74 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 162. | هدى ريسان خلف سرحان | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 76.28 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 163. | قصي مذيع حسن فرحان | الآداب | اللغة الانكليزية | الأول | ذي قار | 87.78 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 164. | أحمد ناظم حمادي جاسم | الآداب | اللغة الانكليزية | الثاني | ذي قار | 81.435 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 165. | دعاء عقيل عبود مالح | الآداب | اللغة الانكليزية | الثالث | ذي قار | 79.042 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 166. | وجدان وادي غازي ناصر | الآداب | الاجتماع | الأول | ذي قار | 88.508 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 167. | رباب عبد صياح ناصر | الآداب | الاجتماع | الثاني | ذي قار | 82.345 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 168. | شهلاء كاظم عبدالعالي روضان | الآداب | الاجتماع | الثالث | ذي قار | 79.82 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 169. | أحمد جواد كاظم | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 91.51 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 170. | حوراء عجمي مزعل | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 88.78 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 171. | فيصل مطر بعنون | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 88.1 | 2017 – 2018 | غير معروف | |
| 172. | آمنة عبدالحسين عطيه | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 76.22 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 173. | حنين سهيل عبود | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 73.88 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 174. | اسراء محمد جاسم محمد | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 72.82 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 175. | حوراء مطر كريم ريسان | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 78.27 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 176. | دعاء عبدالله داود جاسم | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 73.41 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 177. | اسراء صادق جباري معارج | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 71.24 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 178. | رحاب شندوخ حميد حسن | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 83.595 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 179. | شيماء حازم شنته مري | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 80.681 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 180. | ساره عادل جاسم ناصر | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 80.157 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 181. | مريم حسن جعفر ثامر | الآداب | اللغة الانكليزية | الأول | ذي قار | 87.56 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 182. | فاطمة حميد كفيل نغيمش | الآداب | اللغة الانكليزية | الثاني | ذي قار | 86.009 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 183. | نبأ فالح حسن اسماعيل | الآداب | اللغة الانكليزية | الثالث | ذي قار | 85.257 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 184. | هدى حسن شريف حسن | الآداب | الاجتماع | الأول | ذي قار | 87.593 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 185. | عزيزه رحيم نعيم مسير | الآداب | الاجتماع | الثاني | ذي قار | 87.473 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 186. | هبه محمد كاظم جرجاك | الآداب | الاجتماع | الثالث | ذي قار | 81.944 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 187. | فرح عبدالكاظم عكاب | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 76.319 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 188. | زهرة حسين علي | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 69.178 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 189. | سارة عبدالحسين خيون | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 64.118 | 2018 – 2019 | غير معروف | |
| 190. | علياء علي محمد حسين | الآداب | اللغة العربية | الأول | ذي قار | 81.9 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 191. | ياسمين عبدالله نعيس محمد | الآداب | اللغة العربية | الثاني | ذي قار | 79.36 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 192. | نور علاء حسن مجهول | الآداب | اللغة العربية | الثالث | ذي قار | 79.24 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 193. | الاء شاكر هولة سابط | الآداب | التاريخ | الأول | ذي قار | 80.33 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 194. | ساره محسن حنون حسن | الآداب | التاريخ | الثاني | ذي قار | 78.94 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 195. | أديان أسعد حالوب صاحب | الآداب | التاريخ | الثالث | ذي قار | 74.94 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 196. | أفراح حسين مجيد حمادي | الآداب | الجغرافية | الأول | ذي قار | 83.266 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 197. | عذراء محمد مزهر شريف | الآداب | الجغرافية | الثاني | ذي قار | 80.264 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 198. | صفية خيون هاشم راهي | الآداب | الجغرافية | الثالث | ذي قار | 79.195 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 199. | نبأ حيدر رزاق ناجي | الآداب | اللغة الانكليزية | الأول | ذي قار | 86.086 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 200. | مصطفى أحمد جبار عفص | الآداب | اللغة الانكليزية | الثاني | المثنى | 85.543 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 201. | جعفر صادق جايد عليوي | الآداب | اللغة الانكليزية | الثالث | ذي قار | 84.035 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 202. | بتول حسين فاضل عباس | الآداب | الاجتماع | الأول | ذي قار | 86.68 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 203. | زينب علي فرحان سالم | الآداب | الاجتماع | الثاني | ذي قار | 85.503 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 204. | حوراء محسن عبد عوده | الآداب | الاجتماع | الثالث | ذي قار | 84.334 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 205. | أزل كامل عبد كاظم | الآداب | علوم القرآن | الأول | ذي قار | 70.444 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 206. | سحر عبدالله نعمة عبدالكريم | الآداب | علوم القرآن | الثاني | ذي قار | 65.777 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 207. | فاطمة محمد باجي نزال | الآداب | علوم القرآن | الثالث | ذي قار | 65.614 | 2019 – 2020 | غير معروف | |
| 208 | عمار حمد جبر | الاداب | الاعلام | الاول | ذي قار/الفضلية | 93,192 | 2015-2016 | ||
| 209 | كاظم كريم محسن | الاداب | الاعلام | الثاني | الناصرية | 92,029 | 2015-2016 | ||
| 210 | علاء محمد عبد | الاداب | الاعلام | الثالث | الناصرية | 88,844 | 2015-2016 | ||
