اسم الخريج | المعدل | التقدير | الجنس | الدور | القسم | |
---|---|---|---|---|---|---|
ولاء جاسم عبد الرضا نذير | 87.377 | جيد جدا | ذكر | الأول | اللغة الإنكليزية | |
وقار فايق صيوان حسن | 86.172 | جيد جدا | ذكر | الأول | الجغرافية | |
مهى طعمة فاضل علي | 85.649 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
عذراء جواد عبد الحسين | 85.163 | جيد جدا | انثى | الأول | اللغة الإنكليزية | |
عباس خميس مطر حسين | 84.538 | جيد جدا | ذكر | الأول | الاجتماع | |
نغم علي فاضل خوير | 84.335 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
نبأ خير الله جبار شنيار | 82.376 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
تقى سهاد محمد نجف | 82.059 | جيد جدا | انثى | الأول | اللغة الإنكليزية | |
فاطمه طاهر جليد كزير | 82.045 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
هدى ستار هاشم هليل | 81.967 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
نرمين محمد نجيب محمد | 81.506 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
محمد كريم غيلان محمد | 81.309 | جيد جدا | ذكر | الأول | الجغرافية | |
مها عدي وهيب هوني | 81.296 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
نبأ احمد عبد الكاظم عبيد | 81.263 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
عذراء علي عطشان فهد | 81.153 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
فاطمة عبد الامير عبد الحسين ضيدان | 81.098 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية | |
ليلى احمد ناصر حسين | 81.029 | جيد جدا | انثى | الأول | الجغرافية |
262 عدد المشاهدات