القسم | سنة التخرج | الاسم الكامل | المعدل | المحافظة | نوع الدراسة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | 2003-2004 | اياد فالح طالب محمدعلي | 74.33 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2003-2004 | انتصار حسن كاظم وديع | 70.290000000000006 | ذي قار | الصباحية | ||||||
اللغة العربية | 2004-2005 | زهراء محمد سلمان صالح | 88.03 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2004-2005 | ورود عباس مجيد | 82.9 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التاريخ | 2004-2005 | علي نزال جاسم جابر | 71.569999999999993 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2006-2007 | بيداء طالب عبد الحسن عبد علي | 75.144000000000005 | ذي قار | الصباحية | ||||||
اللغة العربية | 2007-2008 | افراح كاظم ياسر | 74.17 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2007-2008 | رجاء صالح محسن | 74.09 | ذي قار | الصباحية | ||||||
اللغة العربية | 2008-2009 | اقبال حسين رسن | 82.88 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2008-2009 | زينة غيثان جايد نزال | 79.81 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2009-2010 | أطياف سعيد صالح | 73.650000000000006 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2009-2010 | بيادر ناجي عبد الرضا ملاخ | 79.45 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2009-2010 | سعاد عبد الاله ناجي صالح | 74.84 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2009-2010 | بشرى عبد الأمير مرداس عبيد | 83.21 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2009-2010 | خلود مساعد ايدام فريح | 83.21 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2010-2011 | دعاء هاشم محمد | 83.58 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2010-2011 | هدى كريم خضير | 88.43 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2010-2011 | نهاد طالب عويد | 83.31 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2010-2011 | سميرة مسير رحيل | 74.52 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2010-2011 | زهراء ناظم حبيب | 82.07 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2010-2011 | علي علي حسن إبراهيم | 74.040000000000006 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2010-2011 | مصطفى خير الله لفته | 72.91 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2011-2012 | حوراء عبد الكريم عايد | 81.93 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2011-2012 | ايمان داغر مزيد | 75.28 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التاريخ | 2011-2012 | الاء جابر طاهر | 78.53 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2011-2012 | دعاء صباح بدر | 73.319999999999993 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2011-2012 | سارة مصارع جابر عايد | 82.19 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2011-2012 | نجوان حواس محمد حسن | 80.900000000000006 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2011-2012 | صابرين سلام محسن | 76.84 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2011-2012 | اثار فاضل طاهر | 87.39 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2012-2013 | فاطمة علي حسين | 75.03 | ذي قار | الصباحية | ||||||
الجغرافية | 2012-2013 | امل حسين علي هاشم | 77.930000000000007 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2012-2013 | أسماء نعمه عبد الحسن عباس | 76.83 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2012-2013 | رويده عبد النبي مسعد | 84.72 | ذي قار | الصباحية | ||||||
الاعلام | 2012-2013 | ارشد ياسين عداي | 90.26 | ذي قار | الصباحية | ||||||
اللغة العربية | 2013-2014 | نور الهدى عادل حسن صابر | 75.260000000000005 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2013-2014 | الزهراء محمد باجي نزال | 74.36 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التاريخ | 2013-2014 | ايمان جميل صخيل حسن | 77.34 | ذي قار | الصباحية | ||||||
الجغرافية | 2013-2014 | أطياف حمود جوبي | 82.63 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2013-2014 | دعاء جميل لفته | 81.92 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2013-2014 | نور ناصر كاطع | 81.260000000000005 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2013-2014 | نور الهدى محسن بدر مارد | 90.09 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2013-2014 | رقية حسين ربيع | 86.72 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2013-2014 | فاطمة غالب شامي | 82.94 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الاعلام | 2013-2014 | دلال عبد الله مكطوف حسين | 90.39 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2014-2015 | مالك احمد سدخان | 76.650000000000006 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2014-2015 | نورين حسين حميد | 75.52 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2014-2015 | ميعاد حسين كريم | 84.84 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2014-2015 | شروق سالم نجم | 84.52 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2014-2015 | هيفاء شعيبث نايف | 84.05 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2014-2015 | زهراء حميد كاظم | 81.41 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2014-2015 | هدى هيثم شاكر | 80.02 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الاعلام | 2014-2015 | أسماء حافظ محسن مري | 89.45 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2014-2015 | انفال عبد الأمير مطرود | 89.33 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2015-2016 | مريم عذاب علي كسار | 81.650000000000006 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2015-2016 | فاطمة علي حسين | 80.64 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2015-2016 | مريم حس علي حسين | 79.41 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التاريخ | 2015-2016 | تقاء الدين حمودي انعيم عودة | 74.349999999999994 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2015-2016 | رجاء عبد علي دليهم | 73.290000000000006 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2015-2016 | منار معلاوف سيف | 72.88 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2015-2016 | كوثر عبد الله سعدون | 80.239999999999995 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2015-2016 | شجن لطيف حسن شريف | 77 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2015-2016 | هبه صاحب دخيل عوده | 76.8 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2015-2016 | زينب مزهر على | 88.917000000000002 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2015-2016 | اسيل ارسيل كاظم | 88.596000000000004 | ذي قار | المسائية | |||||||
2015-2016 | سوسن بريسم حبيبي | 86.841999999999999 | ذي قار | المسائية | |||||||
الاعلام | 2015-2016 | محمد عبد الوهاب عبد الرزاق جايد | 85.403999999999996 | ذي قار | الصباحية | ||||||
الاعلام | 2015-2016 | مروه عبد الحسين فهد كسار | 85.63 | ذي قار | الصباحية | ||||||
الاعلام | 2015-2016 | ايات عقيل حبيب | 82.566999999999993 | ذي قار | الصباحية | ||||||
التاريخ | 2016-2017 | مريم العذراء عباس عبد والي | 74.05 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2016-2017 | سارة فرحان سوادي محمد | 73.63 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2016-2017 | بهاء داخل هاشم حسن | 70.88 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2016-2017 | مها عباس لواف فنطل | 79.849999999999994 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2016-2017 | هاجر فاضل قاسم سماوي | 72.08 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2016-2017 | يوسف خليف حرمس شلاكه | 71.19 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2016-2017 | اياد سالم حسن | 83.707999999999998 | ذي قار | المسائية | ||||||
2016-2017 | دعاء عبدالشهيد فرج كاظم | 81.296000000000006 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2016-2017 | حوراء كريم عجيل حسين | 80.188000000000002 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2016/2017 | علي عبد الله صالح | 83.15 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2016/2017 | سماح حليم ثامر | 77.06 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التاريخ | 2017-2018 Mohmmed: | ايات ناجي عذاب كاظم | 76.61 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2017-2018 | منتهى ناظم جريد حسين | 73.13 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2017-2018 | فاطمة محبوب يوسف عجه | 72.34 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2017-2018 | مصطفى كامل جليل محسن | 80.95 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2017-2018 | نور كامل عبد جازع | 72.72 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2017-2018 | اسراء محمد جليل حسين | 72.11 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2017-2018 | نرجس محمد عزيز حسين | 81.78 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2017-2018 | غفران جبار لفتة كايم | 77.739999999999995 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2017-2018 | هدى ريسان خلف سرحان | 76.28 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2017-2018 | فيصل مطر بعنون كطوط | 88.01 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2017-2018 | عامر طالب حسين | 84.95 | ذي قار | المسائية | |||||||
الاجتماع | 2017-2018 | وجدان وداي غازي ناصر | 88.507999999999996 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2017-2018 | رباب عبد صياح ناصر | 82.344999999999999 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2017-2018 | شهلاء كاظم عبدالعالي روضان | 79.819999999999993 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة الانكليزية | 2017-2018 | احمد ناظم حمادي جاسم | 81.435000000000002 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2017-2018 | دعاء عقيل عبود مالح | 79.024000000000001 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التاريخ | 2018-2019 | حوراء مطر كريم ريسان | 78.23 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2018-2019 | دعاء عبدالله داود جاسم | 73.41 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2018-2019 | اسراء صادق جباري معارج | 71.239999999999995 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2018-2019 | امنة عبدالحسين عطية بدر | 76.22 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2018-2019 | حنين سهيل عبود عاصي | 73.88 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2018-2019 | اسراء محمد جاسم محمد | 72.819999999999993 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2018-2019 | رحاب شندوخ حميد حسن | 83.594999999999999 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2018-2019 | شيماء حازم شنته مري | 80.680999999999997 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2018-2019 | سارة عادل جاسم ناصر | 80.156999999999996 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القران | 2018-2019 | فرح عبدالكاظم عكاب نايل | 76.308999999999997 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2018-2019 | زهرة حسين علي حسين | 69.177999999999997 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2018-2019 | سارة عبدالحسين خيون عكاب | 67.150000000000006 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الاجتماع | 2018-2019 | هدى حسن شريف حسن | 87.593000000000004 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2018-2019 | عزيزة رحيم نعيم مسير | 87.472999999999999 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2018-2019 | هبة محمد كاظم جرجاك | 81.944000000000003 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة الانكليزية | 2018-2019 | مريم حسن جعفر ثامر | 87.56 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2018-2019 | فاطمة حميد كفيل نغيمش | 86.009 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2018-2019 | نبأ فالح حسن اسماعيل | 85.257000000000005 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة العربية | 2019-2020 | علياء علي محمد حسين | 81.09 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2019-2020 | ياسمين عبدالله نعيس محمد | 79.36 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2019-2020 | نور علاء حسن مجهول | 79.239999999999995 | ذي قار | الصباحية | |||||||
اللغة الانكليزية | 2019-2020 | نبأ حيدر رزاق ناجي | 86.085999999999999 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2019-2020 | مصطفى احمد جبار عفص | 85.543000000000006 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2019-2020 | جعفر صادق جايد عليوي | 84.034999999999997 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الجغرافية | 2019-2020 | افراح حسين مجيد حمادي | 83.266000000000005 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2019-2020 | عذراء محمد مزهر شريف | 80.263999999999996 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2019-2020 | صفيه خيون هاشم راهي | 79.194999999999993 | ذي قار | الصباحية | |||||||
التأريخ | 2019-2020 | الاء شاكر هوله سابط | 80.33 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2019-2020 | سارة محسن حنون حسن | 78.94 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2019-2020 | اديان اسعد حالوب | 74.94 | ذي قار | الصباحية | |||||||
الاجتماع | 2019-2020 | بتول حسين فاضل عباس | 86.68 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2019-2020 | زينب علي فرحان سالم | 85.503 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2019-2020 | حوراء محسن عبد عوده | 84.334000000000003 | ذي قار | الصباحية | |||||||
علوم القرآن | 2019-2020 | ازل كامل عبد كاظم | 70.444000000000003 | ذي قار | الصباحية | ||||||
2019-2020 | سحر عبد الله نعمه عبد الكريم | 65.777000000000001 | ذي قار | الصباحية | |||||||
2019-2020 | فاطمة محمد باجي نزال | 65.614000000000004 | ذي قار | الصباحية |
396 عدد المشاهدات